食育フォーラム 定期購読・最新号・バックナンバー
食育フォーラムの詳細を表示しています。最新号やバックナンバーは公式サイトにてご確認下さい。
雑誌の定期購読紹介サイトグランパストップページ > 商品詳細ページ
食育フォーラム雑誌の詳細です。
![]() 食育フォーラムの公式サイトへ |
|
本・雑誌 | 食育フォーラム |
---|---|
本・雑誌内容 | 栄養と健康の最新情報、自ら学ぶ学校給食にすぐに役立つ資料、教材づくりの資料などを中心に情報の発信を行っている月刊誌です。栄養教諭への道を歩まれる先生方の実務のお役に立ちたいと願っています。 |
本・雑誌内容詳細 | 食育フォーラム 2023 October No.270 Contents 特集 残食量をはかる意味 13 なぜ学校・地域でバラバラ?給食残食量のはかり方 新潟県燕市立粟生津小学校 栄養教諭 頓所希望 相模女子大学栄養科学部管理栄養学科 助教 藤崎香帆里 お茶の水女子大学基幹研究院自然科学系 教授 赤松利恵 食育リポート 66 令和5年度 全国学力・学習状況調査 食育関連情報 連載 02 つくればわかる いい塩レシピ③ 呉っ子元気カレー・りっちゃんのサラダ 広島県呉市学校給食共同献立実施校栄養教諭 06 たべて先生の郷土料理 DE 日本一周(2周目) かきまぜ・でこまわし(徳島県) おぶっこ・いもなます(長野県) 東京都杉並区立小中一貫高 高円寺学園 栄養教諭 建部晴美 08 給食ジオグラフィー 南アメリカ州 ギザドデポーヨ・セビーチェ・ポンデケージョ 東京都中野区立緑野中学校 学校栄養職員 木原慶子 10 給食画で伝える学校の食育 ふくさ卵・月食豆腐ハンバーグ 千葉県船橋市教育委員会 栄養教諭 口野佳奈 30 生きる・食べる―学びとしての食育と家庭科 第二部⑥ 昼食をつくる 聖徳大学人間栄養学部人間栄養学科 佐藤雅子 38 栄養を科学するためのエチュード⑦ 白米は食べないほうがいいの? 東京大学大学院 医学系研究科 公共健康医学専攻社会予防疫学分野 教授 村上健太郎 62 食育漢字 米 公益財団法人 日本漢字能力検定協会 漢字文化研究所 研究員 田中郁也 資料 43 食育落語解説『目黒のさんま』 山本進・重藤曉 44 食育ニュース・ミニ版 考える食育 佐々木 敏 「みんなで」もっと野菜を食べよう! 48 食育ニュース・ミニ版 ときめき!食育学園 野菜のことをもっと知ろう! 食べ物のふるさと いわし 50 カラー版 このたべものなぁに? 三嶋裕子 さけ 51 きょうのきゅうしょく 尾中滋子 ・豆腐,プリンクイズ 52 食育だより Standard 横川一美 ・よくかんで食べましょう,魚に親しもう,かみかみサラダ 53 Health & Beyond(中学校向け) 白井由紀 ・摂食障害とは? 54 オトナの食育だより 岡庭大毅 ・今年もやります! 新米食べ比べ 56 食育カラーイラスト 57 カラー版 お役立ち1/4 一口メモ ・まいたけ,雑穀,おでん,スポーツの日 58 歌が聞こえる食育資料 ・愛はカツ? 59 わくわく献立表 65 きゅうしょくぺロリンカード 猪瀬里美 71 食育ことわざ事典 「豆を植えて稗を得る」 お役立ち情報 60 情報ツウ ・『まんがで学ぶデジタルの学び②』・『特別展和食』 ・『フランドン農学校の豚』・『令和4年度 食料自給率』 70 歳時記 |
プロダクトNo | 1281683711 |
出版社 | 健学社 |
発売日 | 毎月5日 |
販売サイト | >>>公式サイトはこちら |
雑誌や本の定期購読は美容室や理容室、病院の待合室、接骨院の待合室、会社のロビーなどに置かれています。雑誌をおくことにより顧客満足度を高めるためでありますが、その他にも個人でも利用される方は多いです。
メリットとしては、買いに行く手間が省けることや定期的にすることにより買い忘れの防止ですね。あとは年間購読にすることによる割引もあったりします。
fujisanという定期購読専門会社のサービスは運営が長く続いているので安心です。大きくてしっかりしている会社での購入のほうが安心です。
※リンク先は雑誌の定期購読販売サイトの/~\Fujisan.co.jp(フジサン)へのリンクとなります。雑誌の画像や、内容の詳細などはデータを引用させていただいております。
メリットとしては、買いに行く手間が省けることや定期的にすることにより買い忘れの防止ですね。あとは年間購読にすることによる割引もあったりします。
fujisanという定期購読専門会社のサービスは運営が長く続いているので安心です。大きくてしっかりしている会社での購入のほうが安心です。
※リンク先は雑誌の定期購読販売サイトの/~\Fujisan.co.jp(フジサン)へのリンクとなります。雑誌の画像や、内容の詳細などはデータを引用させていただいております。