テレコミュニケーション 定期購読・最新号・バックナンバー
テレコミュニケーションの詳細を表示しています。最新号やバックナンバーは公式サイトにてご確認下さい。
雑誌の定期購読紹介サイトグランパストップページ > 商品詳細ページ
テレコミュニケーション雑誌の詳細です。
![]() テレコミュニケーションの公式サイトへ |
|
本・雑誌 | テレコミュニケーション |
---|---|
本・雑誌内容 | 「今、売れている通信機器・サービスは?」「競合他社の動向は?」「今後、通信ビジネスに多大な影響を与えそうな技術、トレンドは?」「競争政策の行方は?」。月刊テレコミュニケーションは、1984年の創刊以来、通信業界のプロフェッショナルの方々の情報ニーズに応えてきた専門情報誌です。FMCやLTEの普及のように、モバイルと固定音声、また音声とデータ通信が融合していく時代、変化の著しい通信業界の動向を知るのに役立ちます。 |
本・雑誌内容詳細 | ■特集 ICT業界のためのSX/GX超入門 サステナビリティと脱炭素ビジネス <Part1> サステナビリティは「ビジネスのど真ん中」 NTTのIOWN×SX戦略 <Part2> 通信設備に子会社の再エネを供給 KDDIの“自給自足”計画 <Part3> A.T.カーニーが見る通信事業者のSX戦略 「日本のレア」でビジネス創出 <Part4> 売れる関連ソリューションは? SX/GX市場のこれから <Part5> 陸送とドローンの組み合わせでSX/GXに貢献 “新スマート物流”が拓く未来 <Part6> サステナブルシティの現在地 日本各地から広がるSX/GX <Part7> IIJが描くデータセンターGX 省エネ・再エネのその先へ <Part8> NTT Com、ソフトバンクが参入 IoTでカーボンクレジット創出 <Part9> エネルギーハーベスティングの静かなる胎動 電池レスIoTに新世代の波 <Par10> リユースで実現するサステナビリティ スマホもNW機器も“脱・新品” ■インタビュー 寳迫巌氏 情報通信研究機構(NICT) Beyond5G研究開発推進ユニット長 テラヘルツ研究センター長(兼務) “6Gはテレコム会社のみではない クロスインダストリーの形へ” ■ソリューション特集 AI連携で業務効率化や営業力向上 進化するオフィスの「電話」 ■ビジネス最前線 データが連携し、自律するビルへ ソフトバンクのスマートビル構想 警視庁のサイバーセキュリティ訓練に採用 DNPのロープレ型メタバースとは? ■技術&トレンド 光無線「802.11bb」の特徴と普及への課題 LiFiは第2のWi-Fiになれるか ■ニュースファイル ■新製品/新サービス ■講座 ・北俊一の最強のケータイ業界への道 ・小林佳和のユーザー企業に喜ばれる「+IT」提案のヒント ■コラム ・モバイルサービスフロントライン ● 石野純也 金融連携を強化したauとワイモバ ・アジア携帯スケッチ ● 山根康宏 隠れた巨人がスマホシェア5位に浮上 ・欧州ICTレポート ● 数永信徳 ネットフリックス法(スイス) ・端末の中から見えるもの ● 天田天 人類3つめの属人機は何か ・スマートコミュニケーションの羅針盤 ● 神谷芝三 深刻化するIoT機器へのサイバー攻撃 ・これで防げるLAN構築トラブル ● 若尾和正 Wi-Fiの導入は慎重に ■マーケットデータ |
プロダクトNo | 1281682076 |
出版社 | リックテレコム |
発売日 | 毎月25日 |
販売サイト | >>>公式サイトはこちら |
雑誌や本の定期購読は美容室や理容室、病院の待合室、接骨院の待合室、会社のロビーなどに置かれています。雑誌をおくことにより顧客満足度を高めるためでありますが、その他にも個人でも利用される方は多いです。
メリットとしては、買いに行く手間が省けることや定期的にすることにより買い忘れの防止ですね。あとは年間購読にすることによる割引もあったりします。
fujisanという定期購読専門会社のサービスは運営が長く続いているので安心です。大きくてしっかりしている会社での購入のほうが安心です。
※リンク先は雑誌の定期購読販売サイトの/~\Fujisan.co.jp(フジサン)へのリンクとなります。雑誌の画像や、内容の詳細などはデータを引用させていただいております。
メリットとしては、買いに行く手間が省けることや定期的にすることにより買い忘れの防止ですね。あとは年間購読にすることによる割引もあったりします。
fujisanという定期購読専門会社のサービスは運営が長く続いているので安心です。大きくてしっかりしている会社での購入のほうが安心です。
※リンク先は雑誌の定期購読販売サイトの/~\Fujisan.co.jp(フジサン)へのリンクとなります。雑誌の画像や、内容の詳細などはデータを引用させていただいております。