インターネット基礎調査レポート 定期購読・最新号・バックナンバー
インターネット基礎調査レポートの詳細を表示しています。最新号やバックナンバーは公式サイトにてご確認下さい。
雑誌の定期購読紹介サイトグランパストップページ > 商品詳細ページ
インターネット基礎調査レポート雑誌の詳細です。
![]() インターネット基礎調査レポートの公式サイトへ |
|
本・雑誌 | インターネット基礎調査レポート |
---|---|
本・雑誌内容 | 自宅のパソコンPC、自宅外のパソコン、携帯電話やゲーム機等のパソコン以外の端末それぞれのインターネット利用者数、利用頻度、利用目的、オンラインショッピング利用状況、OS及びブラウザ/バージョンや都道府県別普及状況等の豊富なデータを収録しています。「インターネット基礎調査レポート」は前月の結果を翌月第3週に提供いたしております。 |
本・雑誌内容詳細 | インターネット基礎調査レポート ・調査概要 1 ・サンプリング状況/実査状況 2 ・結果の要約 3 ・調査結果 - インターネット利用者 6 - 自宅のインターネット利用者数/利用率 7 - 自宅のインターネット利用者数・前月との比較 8 - 自宅のインターネット利用者伸び率 9 - 自宅のインターネット利用者/時系列 10 - 自宅以外のインターネット利用者数/利用率 12 - 自宅でのインターネット接続のPC利用 13 - 自宅でのインターネット最頻利用者 14 - 世帯PC所有/インターネット接続PC所有率 15 - 家族人数別の自宅PC所有台数 16 - 自宅でのインターネット利用頻度 17 - 自宅でのインターネット利用頻度(年齢別) 18 - 自宅でのインターネット利用目的 19 - インターネット接続携帯電話所有者 20 - インターネット接続携帯電話所有者・前月との比較 21 - インターネット接続携帯電話・Web利用属性 22 - インターネット接続携帯電話・利用状況 23 - インターネット接続携帯電話・所有者/Web利用者 24 - 自宅以外でのPC利用/インターネット利用 25 - 自宅以外でのPC利用/インターネット利用(地域別) 26 - 自宅以外でのインターネット利用 27 - 会社でのインターネット接続PC専用所有 28 - 自宅以外でのインターネット利用(職業別) 29 - 会社員のインターネット利用(業種別) 30 - 会社員のインターネット利用(職種別) 31 - 会社員のインターネット利用(従業員数別) 32 - インターネットデバイス所有/利用状況(世帯) 33 - インターネットデバイス所有/利用状況(個人) 34 - 自宅PCでのオンラインショッピング利用経験 35 - 自宅PCでのオンラインショッピング利用内容 36 - 自宅所有PCのOSとタイプ 37 - 会社でインターネットを利用している人の専用PCのOSタイプ 38 - 世帯/個人集計表、県別表(PC世帯所有率/インターネット接続率等) 41 ・パネルメンバーのブラウザー/モデム・スピードタイプ 58 ・添付(調査項目/取り扱い規約) 以上 |
プロダクトNo | 1281681051 |
出版社 | ネットレイティングス |
発売日 | 毎月25日 |
販売サイト | >>>公式サイトはこちら |
雑誌や本の定期購読は美容室や理容室、病院の待合室、接骨院の待合室、会社のロビーなどに置かれています。雑誌をおくことにより顧客満足度を高めるためでありますが、その他にも個人でも利用される方は多いです。
メリットとしては、買いに行く手間が省けることや定期的にすることにより買い忘れの防止ですね。あとは年間購読にすることによる割引もあったりします。
fujisanという定期購読専門会社のサービスは運営が長く続いているので安心です。大きくてしっかりしている会社での購入のほうが安心です。
※リンク先は雑誌の定期購読販売サイトの/~\Fujisan.co.jp(フジサン)へのリンクとなります。雑誌の画像や、内容の詳細などはデータを引用させていただいております。
メリットとしては、買いに行く手間が省けることや定期的にすることにより買い忘れの防止ですね。あとは年間購読にすることによる割引もあったりします。
fujisanという定期購読専門会社のサービスは運営が長く続いているので安心です。大きくてしっかりしている会社での購入のほうが安心です。
※リンク先は雑誌の定期購読販売サイトの/~\Fujisan.co.jp(フジサン)へのリンクとなります。雑誌の画像や、内容の詳細などはデータを引用させていただいております。