株価総覧 定期購読・最新号・バックナンバー
株価総覧 の詳細を表示しています。最新号やバックナンバーは公式サイトにてご確認下さい。
雑誌の定期購読紹介サイトグランパストップページ > 商品詳細ページ
株価総覧 雑誌の詳細です。
![]() 株価総覧 の公式サイトへ |
|
本・雑誌 | 株価総覧 |
---|---|
本・雑誌内容 | 市況低迷が続く── いまこそ長期の波動で株価を見るべき時です。他に類書のない“株価年鑑”、銘柄の習性が一目でわかる10年間チャートでじっくりとご研究下さい。 |
本・雑誌内容詳細 | ── いまこそ長期の波動で株価を見るべき時です。他に類書のない“株価年鑑”、銘柄の習性が一目でわかる10年間チャートでじっくり研究できます。 ■上場銘柄をカバー、REIT・ETFも充実■ ■全4145銘柄を収録■ 1.東京・名古屋・札幌・福岡の4市場 2.マザーズ・JASDAQ・セントレックス・アンビシャス・Q-Board 3.その他証券(ETF・REIT・インフラファンド等) 4.2020年中に上場廃止した銘柄 【4市場銘柄編】 2020年12月31日現在での東京、名古屋、札幌、福岡のいずれかの市場(除く新興市場)に上場している銘柄、計2742社について、 上場以来の年足株価(高値・安値) 最近3年間の月足株価4本値(始値・高値・安値・終値)と出来高 最近10年間の月足チャートと出来高 上場以来の年足高値・安値とその年月 上場年月と株価採録市場名・履歴、信用銘柄・貸借銘柄の区分 資本・発行株式数の異動情報、増資内容・割当率、最近の発行済株式数 最近10年間の1株当たり利益・配当・純資産(原則連結ベース) 【新興市場銘柄・その他銘柄・2020年上場廃止銘柄編】 新興市場上場銘柄(マザーズ、JASDAQ、セントレックス、アンビシャス、Q-Board)1076社、その他銘柄266銘柄、2020年上場廃止61銘柄については、 最近4年間の年足株価(高値・安値) 最近1年間の月足株価4本値(始値・高値・安値・終値) 最近4年間の月足チャート 上場年月(上場廃止銘柄は上場廃止年月)と株価採録市場名 上場以来の高値・安値とその年月 最近4年間の1株当たり利益 最近の資本・発行株式数の異動情報、増資内容・割当率、最近の発行済株式数 (2020年上場廃止銘柄は廃止時点までの情報を掲載) 【2021年版の巻末特集】 2020年時価総額ランキング (※「カマ首足」で読む相場と注目銘柄診断は2014年版で終了しました) 【資料】 東証総合株価指数(TOPIX)の業種別推移 日経平均株価(225種)の月別最高・最低の長期推移 日経平均株価(225種)の採用銘柄・変更履歴 |
プロダクトNo | 1281680010 |
出版社 | 東洋経済新報社 |
発売日 | 1月の10日 |
販売サイト | >>>公式サイトはこちら |
雑誌や本の定期購読は美容室や理容室、病院の待合室、接骨院の待合室、会社のロビーなどに置かれています。雑誌をおくことにより顧客満足度を高めるためでありますが、その他にも個人でも利用される方は多いです。
メリットとしては、買いに行く手間が省けることや定期的にすることにより買い忘れの防止ですね。あとは年間購読にすることによる割引もあったりします。
fujisanという定期購読専門会社のサービスは運営が長く続いているので安心です。大きくてしっかりしている会社での購入のほうが安心です。
※リンク先は雑誌の定期購読販売サイトの/~\Fujisan.co.jp(フジサン)へのリンクとなります。雑誌の画像や、内容の詳細などはデータを引用させていただいております。
メリットとしては、買いに行く手間が省けることや定期的にすることにより買い忘れの防止ですね。あとは年間購読にすることによる割引もあったりします。
fujisanという定期購読専門会社のサービスは運営が長く続いているので安心です。大きくてしっかりしている会社での購入のほうが安心です。
※リンク先は雑誌の定期購読販売サイトの/~\Fujisan.co.jp(フジサン)へのリンクとなります。雑誌の画像や、内容の詳細などはデータを引用させていただいております。