小児科臨床 定期購読・最新号・バックナンバー
小児科臨床の詳細を表示しています。最新号やバックナンバーは公式サイトにてご確認下さい。
雑誌の定期購読紹介サイトグランパストップページ > 商品詳細ページ
小児科臨床雑誌の詳細です。
![]() 小児科臨床の公式サイトへ |
|
本・雑誌 | 小児科臨床 |
---|---|
本・雑誌内容 | 1948年の創刊以来一貫して小児科学の投稿誌としてのスタンスを守り、若い小児科医の研究発表の場として活用され小児医学の振興に寄与してきました。隔月刊行で年間6号を発刊し、小児科医はもちろん小児医療・小児保健に関わる方々に広く愛読されています。 |
本・雑誌内容詳細 | 特集 小児科学レビュー―最新主要文献とガイドライン― p.0467 (003) Ⅰ.水電解質異常 森本哲司 p.0475 (011) Ⅱ.内分泌疾患 (1)成長障害 井原健二 p.0481 (017) (2)性分化疾患 藤澤泰子 p.0487 (023) (3)肥満・やせ 山本幸代 p.0493 (029) (4)糖尿病 武者育麻 p.0501 (037) Ⅲ.先天代謝異常 杉山洋平 p.0509 (045) Ⅳ.原発性免疫不全症 岡田 賢 画像診断 p.0515 (051) 今月の症例 増田怜史他 臨床研究・症例報告 感染症 p.0519 (055) 多形紅斑が初発症状であった新型コロナウイルス感染症の乳児例 申 俊鎬他 p.0525 (061) COVID-19による喉頭気管炎に合併した陰圧性肺水腫の8歳児例 佐田 惇他 p.0529 (065) 救急病院を受診した小児潜在性菌血症(occult bacteremia)についての臨床的検討 汐田航平他 内分泌・代謝 p.0535 (071) 治療に伴い運動発達遅滞の改善を認めた特発性乳児高カルシウム血症の1 例 根本千裕他 p.0541 (077) 著明な代謝性アシドーシスで発症したケトン体産生障害の6ヵ月男児―代謝救急には準備が必要― 志村和馬他 血液・腫瘍 p.0547 (083) 早期に多発脳転移を来した左足原発乳児線維肉腫の1例 大武瑞樹他 p.0553 (089) 化学療法を要したNoonan症候群に伴うmyeloproliferative disorderの1例 横山能文他 消化器・栄養 p.0559 (095) 難治性鉄欠乏性貧血を合併した小腸単発若年性ポリープの1例 櫻井達哉他 循環器 p.0565 (101) 川崎病に対するシクロスポリンA併用治療の後方視的検討 竹本崇之他 新生児 p.0571 (107) 当院NICUで経験した初期嘔吐43例の臨床的検討 土屋理奈他 精神・心身 p.0577 (113) 発達特性とその二次障害への長期支援を要した慢性頭痛と不登校の1例 石原剛広他 整形外科 p.0581 (117) 先天性筋性斜頸における画像検査の第一選択は超音波検査である 髙岡奈菜葉他 Q&Aで読み解く分野別誌上セミナー p.0585 (121) 膠原病・リウマチ性疾患 小林法元 p.0591 (127) アレルギー 勝沼俊雄 Journal Club―抄読会(第118回) p.0595 (131) 庄司健介 日々のつぶやき―傷害制御考(第18回) p.0601 (137) 山中龍宏 「小児科臨床」 バックナンバー 609 (145) 投稿規定 610 (146) 編集後記 奥付 |
プロダクトNo | 1229 |
出版社 | 総合医学社 |
発売日 | 毎偶月25日 |
販売サイト | >>>公式サイトはこちら |
雑誌や本の定期購読は美容室や理容室、病院の待合室、接骨院の待合室、会社のロビーなどに置かれています。雑誌をおくことにより顧客満足度を高めるためでありますが、その他にも個人でも利用される方は多いです。
メリットとしては、買いに行く手間が省けることや定期的にすることにより買い忘れの防止ですね。あとは年間購読にすることによる割引もあったりします。
fujisanという定期購読専門会社のサービスは運営が長く続いているので安心です。大きくてしっかりしている会社での購入のほうが安心です。
※リンク先は雑誌の定期購読販売サイトの/~\Fujisan.co.jp(フジサン)へのリンクとなります。雑誌の画像や、内容の詳細などはデータを引用させていただいております。
メリットとしては、買いに行く手間が省けることや定期的にすることにより買い忘れの防止ですね。あとは年間購読にすることによる割引もあったりします。
fujisanという定期購読専門会社のサービスは運営が長く続いているので安心です。大きくてしっかりしている会社での購入のほうが安心です。
※リンク先は雑誌の定期購読販売サイトの/~\Fujisan.co.jp(フジサン)へのリンクとなります。雑誌の画像や、内容の詳細などはデータを引用させていただいております。